c‚ ‚È‚½‚ÌD‚«‚ȃI[ƒhƒŠ[ƒlƒ^‚ÍHc 
  HOME@   HELP
¡ ƒI[ƒhƒŠ[‚ÌD‚«‚ȃlƒ^‚ð“Š•[‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢š
¡ ƒ`ƒFƒbƒNƒ{ƒ^ƒ“‚ðƒ`ƒFƒbƒN‚µ‚ĉº‚Ì“Š•[ƒ{ƒ^ƒ“‚ð‰Ÿ‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B

2024/04/27(“y) 00:42:24
Œ»Ý‚Ì‘“Š•[”: 3017

ƒ‰ƒ“ƒN“Š•[€–Ú“Š•[”ƒOƒ‰ƒt
1ˆÊ ‚í‚©‚ð –œˆø‚« 240 8.0%
2ˆÊ Žáƒ{ƒP –¡Šo 170 5.6%
3ˆÊ –ŸË t“úƒNƒCƒY 160 5.3%
4ˆÊ ƒRƒ“ƒg@•v•wŒ–‰Ü 130 4.3%
5ˆÊ “]Z¶ 115 3.8%
6ˆÊ –ŸË@‘I‹“ 98 3.2%
7ˆÊ –ŸË@ˆø‰z‚µ 96 3.2%
8ˆÊ –ŸË ƒrƒfƒIƒŒƒ^[ 87 2.9%
8ˆÊ –ŸË@ƒf[ƒg 87 2.9%
10ˆÊ Žá—Ñ‚Ì]“ª2:50 86 2.9%
11ˆÊ ƒVƒ‡[ƒgƒRƒ“ƒg ƒAƒƒtƒg 84 2.8%
12ˆÊ “¡‰ªO‚Æ’†”ö•j 82 2.7%
13ˆÊ ‚í‚©‚𠃌ƒXƒgƒ‰ƒ“ 77 2.6%
13ˆÊ ƒAƒƒŠƒJƒ“e•ƒ ŽóŒ± 77 2.6%
15ˆÊ –ŸË t“ú‚̉ŃI[ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“ 71 2.4%
15ˆÊ –ŸË@’Z‹C 71 2.4%
17ˆÊ Vƒlƒ^@Œ‹¥Ž®‚̃Xƒs[ƒ` 66 2.2%
18ˆÊ Žá—Ñ Ž‚Žq•‘‚Ì’†‚Ìl 60 2.0%
18ˆÊ –ŸË –œˆø‚« 60 2.0%
20ˆÊ ŽáŽq•tŽq 56 1.9%
21ˆÊ Žá—Ñ‚ÌŒE’Ë—m‰î 55 1.8%
22ˆÊ t“ú‚Ì‹ˆ¤ƒ_ƒ“ƒX 54 1.8%
23ˆÊ ƒ{ƒfƒB[ƒrƒ‹ƒ_[ ƒXƒ^ƒCƒŠƒXƒg 50 1.7%
24ˆÊ ƒRƒ“ƒg ‹Ø“÷ƒŒƒW 48 1.6%
24ˆÊ Žá—Ñ@—ŽŒê•—–ŸË 48 1.6%
26ˆÊ ‚í‚©‚ðŠX“ª‰‰à 47 1.6%
27ˆÊ ƒRƒ“ƒg ƒIƒy 45 1.5%
28ˆÊ ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ƒtƒ@ƒCƒ^[ 44 1.5%
29ˆÊ ƒƒJƒ`ƒƒƒ“ƒsƒ“–ì‹…‹³Žº 43 1.4%
29ˆÊ –ŸË@—Ž‚µ•¨ 43 1.4%
31ˆÊ Žá—Ñ‚Ì—§ì’kŽuŽt  42 1.4%
32ˆÊ ƒRƒ“ƒg ƒsƒXƒgƒ‹ 40 1.3%
32ˆÊ Žá—ÑŽq 40 1.3%
34ˆÊ ƒ‚ƒnƒƒhEƒJƒX 39 1.3%
35ˆÊ –ŸË@ˆêl—· 35 1.2%
36ˆÊ t“ú@Õ‚è 32 1.1%
36ˆÊ •½˜a‘¾˜Y 32 1.1%
36ˆÊ –ŸË@ƒjƒ…[ƒX 32 1.1%
39ˆÊ ƒMƒƒƒ‹’j@‹v•Û“c 31 1.0%
40ˆÊ t“ú@ˆø‘Þin“Œ‹žƒh[ƒ€ƒlƒ^ 30 1.0%
41ˆÊ ƒAƒƒŠƒJƒ“e•ƒ@•a‹C 28 0.9%
41ˆÊ –ŸË@È÷‚è 28 0.9%
43ˆÊ ƒ{ƒfƒB[ƒrƒ‹ƒ_[ ŽõŽi‰® 27 0.9%
44ˆÊ ‚à‚Ì‚Ü‚Ë@t“ú3F50 21 0.7%
45ˆÊ “]Z¶‚Ì–ŸË‚ÌŽžAt“ú‚³‚ñ‚ª–Ê”’‚¢`II 18 0.6%
46ˆÊ ‚í‚©ƒsƒ“@–ì‹…‰wƒlƒ^ 17 0.6%
46ˆÊ ƒRƒ“ƒg@–¡Šo 17 0.6%
48ˆÊ ƒAƒƒŠƒJƒ“e•ƒ@Œ‹¥‚Ì‚ ‚¢‚³‚ 16 0.5%
49ˆÊ ƒhƒŠŒYŽ– 15 0.5%
50ˆÊ t“úƒsƒ“@@@How to t“úH 14 0.5%
51ˆÊ –ŸË@t“ú‚Ì‚·‚«‚È‚Æ‚±‚ë 13 0.4%
’ljÁ€–Ú***(Å‚50ŒÂ‚Ü‚Å/ƒ^ƒO•s‰Â)

@

  HOME
- Plural Vote -